즐겨찾기추가 080-500-5100 마켓유니메드 유니쎈타

제품검색

IR

투명한 경영으로 성과를 창출하는 유니메드

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2021.12 2020.12 2019.12
유동자산 62,898 61,268 66,271
비유동자산 102,717 109,133 100,548
자산총계 165,615 170,401 166,819
유동부채 28,865 34,716 27,685
비유동부채 48 133 1,318
부채총계 28,913 34,849 29,003
자본금 3,300 3,300 3,300
자본조정 36 (42) (42)
기타포괄손익 누계액 768 (137) 62
이익잉여금 132,598 132,431 134,496
자본총계 136,702 135,552 137,816
부채와자본총계 165,615 170,401 166,819

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2021 2020 2019
매출액 132,117 143,838 146,842
내수 128,763 138,159 142,937
수출 3,354 5,679 3,905
매출총이익 73,646 78,686 83,609
영업이익 6,944 11,042 20,387
법인세비용차감전순이익 4,721 14,592 20,903
법인세비용 1,275 8,296 4,473
당기순이익 3,445 6,297 16,430

재무지표요약

(단위 : 퍼센트)
성장성 비율 2021 2020 2019
총자산 증가율 -2.8 2.1 4.3
매출액 증가율 -8.1 -2.0 11.1
영업이익 증가율 -37.1 -45.8 44.9
순이익 증가율 -45.3 -61.7 59.4
안정성 비율 2021 2020 2019
자기자본비율 82.5 79.5 82.6
부채비율 21.2 25.7 21.0
차입금 의존도 4.7 7.1 5.3
수익성 비율 2021 2020 2019
매출액총이익율 55.7 54.7 56.9
영업이익율 5.3 7.7 13.9
당기순이익율 2.6 4.4 11.2
활동성 비율 2021 2020 2019
총자산회전율(회) 0.8 0.9 0.9
재고자산회전율(회) 4.4 4.8 5.3
매출채권회전율(회) 5.6 5.7 5.6